Ayudas y subvenciones recibidas - Ejercicio 2021
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2021 | Dotar a Canarias de una primera cantera de personas formadas, sensibilizadas, con capacidades para la propuesta de políticas LGTBI+, con visión regional (en sentido amplio) que marque propuestas estructurales para la consolidación y mejora del activismo LGTBI+. Este primer grupo, será el encargado de mantener y sostenibilizar la Escuela y aumentar su cobertura. | 83.514,77 € | |
| 2021 | Ampliar los conocimientos, el respeto y la inclusión de la diversidad afectivo sexual e identidad y/o expresión de género en el ámbito institucional, identificando las percepciones y experiencias de las personas que no visibilizan públicamente su orientación, identidad sexual y/o expresión de género por temor al rechazo y la no aceptación de los cambios sociales en instituciones y entorno laboral. | 1.551,00 € | |
| 2021 | Ofrecer recursos didácticos y pedagógicos a nivel teórico-práctico necesarios para detectar, prevenir y abordar el acoso por LGTBIfobia, y las distintas realidades del Colectivo LGTBI haciendo con ello posible que la escuela sea un espacio seguro y de convivencia en igualdad. | 9.591,00 € | |
| 2021 | Seguir combatiendo toda discriminación hacia la Diversidad Familiar por motivos de Orientación afectivo sexual e identidad y /o expresión de género, dando cobertura integral a las necesidades de las Familias LGTBIQ+ y de Menores Trans e Intersex de la isla Fuerteventura, de forma centralizada y profesionalizada. | 28.882,69 € | |
| 2021 | Generar un espacio de apoyo asesoramiento y empoderamiento a las personas adultas y menores Trans* e Intersex de la isla de Fuerteventura contemplando acciones de tipo formativo, informativo, de asesoramiento, acompañamiento, apoyo, sensibilización y socialización, derivación psicológica y jurídica. | 29.789,70 € | |
| 2021 | Fomentar el respeto a la Diversidad Familiar Afectivo-Sexual y de Género y Combatir la LGTBIfobia y el Heterocentrismo en el ámbito educativo de la Isla de Fuerteventura. | 3.163,63 € | |
| 2021 | Tratar de dar respuesta integral para prevenir y sensibilizar en el VIH/SIDA, Hepatitis C y Sífilis, teniendo presente la población diana a la que va dirigida, con el fin de sensibilizar en prevención e informar de prácticas sexuales de riesgo para poder proporcionar además un servicio de asesoramiento (counselling), acompañamiento y derivación a otros recursos socio sanitarios. | 11.000,00 € | |
| 2021 | Garantizar la existencia de un Servicio de atención integral a Jóvenes LGTBIQ+ de Fuerteventura, con la implementación de novedosas herramientas para la prevención y reducción del impacto social e interiorizado de la LGTBIfobia. | 4.610,18 € | |
| 2021 | Informar educando a alumnos/as y profesionales de los centros educativos, padres, madres y familiares de la realidad de las personas LGTBI y la diversidad familiar. | 22.550,00 € | |
| 2021 | Promover una oferta cultural alternativa, plural y no-excluyente, en la que las personas LGTBIQ+ se sientan incluidas y representadas, contribuyendo a consolidar y ampliar dicha oferta con actividades culturales LGTBIQ+ continuas y periódicas durante todo el año. | 2.750,00 € | |
| 2021 | Fomentar el respeto a la diversidad familiar afectivo-sexual y de género y combatir la LGTBIfobia y el heterocentrismo en el ámbito educativo del municipio de Puerto del Rosario. | 12.800,00 € | |
| 2021 | Educación en salud sexual para la prevención de infecciones de trasmisión sexual y dotación de material profiláctico a la población en general. | 5.328,36 € |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-