Ayudas y subvenciones recibidas - Ejercicio 2020
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2020 | Combatir la Homofobia, la Transfobia, la Bifobia y el Heterocentrismo existente en el ámbito educativo de este Municipio, por ser la educación la piedra angular del sistema social y el elemento primordial ante posibles alternativas de cambio. | 9.844,70 € | |
| 2020 | Fomentar la inclusión social de las personas Trans en la Isla de Fuerteventura y en Canarias. Generar espacios para artistas LGTBIQ+ y sus proyectos para la sensibilización y la visibilización del colectivo Trans. Informar y reflexionar sobre la diversidad de la realidad Trans y sus familias. | 3.000,00 € | |
| 2020 | Dotar al alumnado del tercer ciclo de primaria de unos conocimientos sobre diversidad afectivo-sexual básico para la integración del alumnado LGTBI, así como, abordar los diferentes modelos familiares que encontramos en las aulas de los centros educativos de Fuerteventura. De este modo se facilitan herramientas tanto al profesorado como a madres, padres y familiares para abordar la diversidad afectivosexual, así como la inclusión y normalización del alumnado y la realidad LGTBI. | 4.545,14 € | |
| 2020 | Este Servicio de Atención Integral tiene por objeto generar un espacio de apoyo, asesoramiento y empoderamiento a las familias conformadas por personas LGBTIQ+ en su núcleo o con descendencia LGBTIQ+, con especial atención a las familias con menores Trans e Intersex a su cargo, contemplando actuaciones de tipo formativo, informativo, de asesoramiento, acompañamiento, apoyo, sensibilización, atención psicológica y consultoría jurídica; contando con grupo de iguales. | 16.964,40 € | |
| 2020 | Dotar a la juventud de la isla de Fuerteventura de entornos seguros y saludables en los que poder desarrollarse libremente. | 3.624,00 € | |
| 2020 | Combatir la LGTBIfobia y el Heterocentrismo existente en el ámbito educativo en la isla de Fuerteventura. | 500,00 € | |
| 2020 | Promover la Cultura LGTBI+ entre la población de Fuerteventura. | 5.566,10 € | |
| 2020 | Exposición de fotografía callejera, visible, comprometida y reivindicativa, con motivo de la celebración del 1D – Día Internacional de la Lucha contra el VIHSIDA. | 1.370,00 € | |
| 2020 | Educación en salud sexual para la prevención de enfermedades de trasmisión sexual y dotación de material profiláctico a la población en general. | 3.521,14 € |
-
-
-
-
-
-
-
-
-